HOTLINE

0935.185.893 Ms.Pha

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm - 0935.185.893 Ms.Pha

Tư vấn sản phẩm - 0935.185.893 Ms.Pha

Chat Zalo - 0935.185.893

Chat Zalo - 0935.185.893

Gmail báo giá - phahuynh08@gmail.com

Gmail báo giá - phahuynh08@gmail.com

Sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Bảng Tubing Chart

(2 đánh giá)

Bảng Tubing Chart

Hotline: 0935.185.893 Ms.Pha

Bảng kích thước ống PTFE


Ống của Hamilton được thiết kế để mang lại hiệu suất đáng tin cậy, không rò rỉ trong các hệ thống xử lý chất lỏng trong phòng thí nghiệm và OEM. Với nhiều cấu hình, thể tích và kích thước khác nhau, bạn có thể tạo ra chính xác những gì ứng dụng của bạn yêu cầu.

https://www.hamiltoncompany.com/knowledge-base/article/ptfe-gauge-chart

Gauge inch mm inch mm inch mm µL/inch
30 0.031 0.787 0.013 0.330 0.009 0.229 2.2
28 0.034 0.864 0.016 0.406 0.009 0.229 3.3
26 0.037 0.940 0.019 0.483 0.009 0.229 4.7
24 0.043 1.092 0.023 0.584 0.010 0.254 6.8
22 0.049 1.245 0.029 0.737 0.010 0.254 10.8
20 0.059 1.499 0.035 0.889 0.012 0.305 15.8
19 0.063 1.600 0.039 0.991 0.012 0.305 23.8
18 0.067 1.702 0.043 1.092 0.012 0.305 23.8
17 0.073 1.854 0.049 1.245 0.012 0.305 30.9
16 0.079 2.007 0.055 1.397 0.012 0.305 38.9
15 0.085 2.159 0.061 1.549 0.012 0.305 47.9
14 0.092 2.337 0.068 1.727 0.012 0.305 59.5
13 0.101 2.565 0.077 1.956 0.012 0.305 76.3
12 0.110 2.794 0.086 2.184 0.012 0.305 95.2
11 0.120 3.048 0.096 2.438 0.012 0.305 118.6
10 0.131 3.327 0.107 2.718 0.012 0.305 147.4
9 0.149 3.785 0.119 3.023 0.015 0.381 182.3
8 0.164 4.166 0.134 3.404 0.015 0.381 231.1
7 0.180 4.572 0.150 3.810 0.015 0.381 289.6

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top